
| 技术参数 Technical Data | IEC | UL |
| 额定电流 Rated Current | 57 | 50 |
| 额定电压 Rated Voltage | 800 | 600 |
| 额定截面积 Rated cross-section | 6 | AWG24-10 |
| 额定冲击电压/污染等级/过压等级/材料等级 Rated impluse withstand voltage/pollution severity | 8/3/III/I | 8/3/III/I |
| 绝缘材料/阻燃等级根据标准UL94认证 Insukation Material/ul94flammability rating ofinsulation material | PA66/V0 | PA66/V0 |
| 附件 | ||
| 1.挡板 End-and intermediate | CR/2 | |
| 2.小隔片 | CT/2 | |
| 3.快速标记条 Maker card | CB8 | |
| 4.连接件 Jumper(中心连接件) | CF8 | |
| 5.边插连接件 可分2位、3位、10位 | CE8-2、CE8-3、CE8-10 | |
| 固定件 End stop | E/1 | |
| 分组隔片 Septum | CA/1 |


