
| 技术参数 Technical Data | IEC | UL |
| 额定电流 Rated Current | 40 | 30 |
| 额定电压 Rated Voltage | 800 | 600 |
| 额定截面积 Rated cross-section | 0.2~4 | AWG20-10 |
| 额定冲击电压/污染等级/过压等级/材料等级 Rated impluse withstand voltage/pollution severity | 8/3/III/I | 8/3/III/I |
| 绝缘材料/阻燃等级根据标准UL94认证 Insukation Material/ul94flammability rating ofinsulation material | PA66/V0 | PA66/V0 |
| 附件 | ||
| 1.挡板 End-and intermediate | D-CD5-4/4 | |
| 2.快速标记条 Marker card | CB6 | |
| 3.连接件 Jumper | CBS2-6 | |
| CBS3-6 | ||
| CBS5-6 | ||
| CBS10-6 | ||
| 4.固定件 End stop | E/1 | |
| 5.螺丝刀标准尺寸 Blade size | 0.6*3.5 |


